Qon bosimi monitori yuqori qo'l
Mahsulot tavsifi Qon bosimi monitori nima? Bilak qon bosimi monitori odamning qon bosimini o'lchash uchun ishlatiladi. U odatda yuqori qo'lning atrofiga o'ralgan puflanadigan manjet, bosim o'lchagich yoki raqamli displey va nasos yoki lampochkadan iborat ...
Ta'rif
Mahsulot tavsifi
| Mahsulot nomi | Qon bosimi monitori yuqori qo'l | Turi | BP-208 |
| O'lchash usuli | Yuqori qo'l | Aniqlik | ±3mmHg (±4kPa ichida) |
| Brendning nomi | Salomatlik porlaydi | O'lchov diapazoni | 0-300 mmHg (bosim); 30-180 zarba/daqiqa(Puls) |
| Funktsiya | Qon bosimini o'lchash | Foydalanish | Uy xo'jaligi, Professional shifoxona |
| Quvvatlantirish manbai | 4 *AA batareya | LCD hajmi | 80*50 mm |
| Xususiyat | Avtomatik o'lchash va quvvatni o'chirish | Birlik hajmi | 12.0*10.0*6,0 sm (U x G x Y) |
| O'lchash vaqti | 100-120 oʻlchami | Xotira | 2 guruhda 99 xotira |
| Net. Og'irligi | 240g | Karton o'lchami | 42 * 41 * 35 sm |
| Karton GW/NW | 22.0kg/20,0kg | Asboblar tasnifi | II sinf |


Qon bosimining normal diapazoni odatda 90/60 mmHg va 120/80 mmHg oralig'ida deb hisoblanadi. Biroq, bu diapazon yosh, jins, tibbiy tarix va umumiy salomatlik holati kabi individual omillarga qarab farq qilishi mumkin. Qon bosimingizni muntazam ravishda tekshirib turish va uning normal chegaralarga tushishiga ishonch hosil qilish va har qanday tashvishlarni tibbiy yordam ko'rsatuvchi provayderingiz bilan muhokama qilish muhimdir.



Biz haqimizda

So'rov yuborish
Sizga ham yoqishi mumkin












